| 学校名(あ行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 荒幡小学校 | 松が丘2丁目 荒幡1~949、958~1051、1059~1062、1086~1475 |
| 泉小学校 | 山口1~767、882~1192-2、1206~1208-1・3~9、1209-2~6 |
| 牛沼小学校 | 上安松818、819、821、1215~1411 牛沼1~320、321-3、323、324、326-3・4、327-3、328-3、329~343、352、353、354~422-1・4・6 423-1・3・5、424、425-4、426-1・6、427、428-4、431-4、433-1・6、434-1・5、435、436、437-5 443-1~4・21・23・25~27・35・36、444~464-1・4、465-1、466-1、467-1、468-1、469-1、470-1 471-1・2、472-1・2・5、473-1、489-3、490-3、492~502、503-1、504-2・5・7、505-3、506-3、507-3 508-3、509~672、688~690、692、700、710~712、2833~2836 松郷1~216-5・10・11、218-1・5・7、219~233、234-3・6、239-5・9、240~258、259-5、265-1 266~288、289-3、313-1、315~338、339-4、340-4、341-1、1428 下安松1878~1883 |
| 学校名(か行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 上新井小学校 | 上新井(233-6~8、234-2・6・10~13・17・24~26、255-2・4・5・11・13・14、256-2・5を除く) 山口768~787(770、781-1、782~786を除く) |
| 北小学校 | 緑町1丁目6、8~10、16~21、緑町4丁目 榎町 青葉台 向陽町1999~2074、2083~2129、2130-2~7・11~54・56~153・156・158、2131~2134、2136 2138-2~5・8~74、2138-76~2155 |
| 北秋津小学校 | 北秋津1~43、44-1・4、45~55、56-1・7、59、60-1、62-1・4・5、63-2・5、146-丙、147、148 149-1・4~9、151-1・4・甲、152-1・4・5・7~11・17~20、153、155~157、161、165~181 189~194、195-4、212-2・5~9、213-4、216-1、217-1、218~940 久米485~622 くすのき台1丁目12、13、くすのき台2丁目20、21、くすのき台3丁目(除く4~7、10) |
| 北中小学校 | 北中1丁目 小手指1丁目、小手指2丁目 |
| 北野小学校 | 北野新町1丁目、北野新町2丁目 北野1丁目、北野2丁目、北野3丁目 北野南1丁目、北野南2丁目、北野南3丁目 (※)北野南1丁目の一部は、椿峰小学校へ区域外許可 小手指町3丁目、小手指町4丁目 小手指元町3丁目1~21 |
| 小手指小学校 | 小手指南1丁目、小手指南2丁目、小手指南3丁目1~32、33-9~34-8、34-12~32、39-7~10、43 小手指南4丁目1~13、17~18、26~32、小手指南5丁目1 小手指元町1丁目、小手指元町2丁目、小手指元町3丁目22~29 小手指町5丁目 山口770、781-1、782~786、788-2・3・15・33~35、790、794、803~881 上新井233-6~8、234-2・6・10~13・17・24~26、255-2・4・5・11・13・14、256-2・5 |
| 学校名(さ行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 伸栄小学校 | 中新井1丁目、中新井2丁目 花園1丁目、花園2丁目、花園3丁目、花園4丁目 大字中新井 |
| 清進小学校 | 緑町1丁目1~5、7、緑町2丁目、緑町3丁目 けやき台1丁目、けやき台2丁目 |
| 学校名(た行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 中央小学校 | 中新井3丁目、中新井4丁目、中新井5丁目 並木8丁目3~6、並木6丁目4、並木7丁目、並木8丁目1・2・7 |
| 椿峰小学校 | 小手指南3丁目33-1~8、34-9~11、35~39-6、39-11~17、40~42、44~60 小手指南4丁目14~16、19~25、33~34、小手指南5丁目3~30、小手指南6丁目 山口1639、1644~1651、1667~1678、1683~1689、1693-4・5・6、1695~1700、1717~1729 1733~1752、1783~1785、5000~5358 (※)山口の一部は、山口小学校へ区域外許可 上山口5000~5023 |
| 所沢小学校 | 西所沢1丁目 金山町 元町 寿町 東町 御幸町1~10 旭町 日吉町 星の宮1丁目、星の宮2丁目 くすのき台1丁目(除く12、13)、くすのき台2丁目1~13、くすのき台3丁目4~7 |
| 富岡小学校 | 下富 神米金 所沢新町2436~2576、2701~2719 (※)所沢新町2436~2466、2550~2577は、伸栄小学校へ区域外許可 ※印には、区域外許可される地域が一部あります。詳しくは市の学校教育課にお問合せください。 |
| 学校名(な行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 中富小学校 | 中富 北原町1266~1268、1270、1272-1~2、1273-1~2、1274~1343、1350~1351、1353~1423 2106~2110 中富南1丁目、中富南2丁目、中富南3丁目、中富南4丁目 南永井17、19 |
| 並木小学校 | 並木1丁目、並木2丁目、並木3丁目、並木6丁目1~3 |
| 西富小学校 | 北岩岡1~642 所沢新町481~487、502~506 北中2丁目、北中3丁目、北中4丁目 (※)北中2丁目の一部は、宮前小学校へ区域外許可 岩岡町 向陽町2075~2082、2130-1・8~10・55・154~155、2135、2137、2138-1・6~7・75、2156~2190 ※印には、区域外許可される地域が一部あります。詳しくは市の学校教育課にお問合せください。 |
| 学校名(は行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 林小学校 | 林1丁目、林2丁目、林3丁目 和ヶ原1丁目117-4~6、118~232、687、689、690-6・11・17・20 3031-6・8~22・24~33・35~43・45~54・56~81・84~91・93~96・98・99・101~105・108~116・118 ・119、3036、3087~3092、3095~3097、3105、3106、3167 和ヶ原2丁目、和ヶ原3丁目 西狭山ヶ丘1丁目233~309、3098、3106~3121 |
| 東所沢小学校 | 東所沢1丁目、東所沢2丁目、東所沢5丁目 本郷210~216、855、898、899、946-1、947~954、963~965、1029~1035、1076~1098 1103~1106、1111~1115、1118~1119、1123~1126 |
| 学校名(ま行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 松井小学校 | 上安松1~20、45~817、820、822~1072、1075~1164、1167~1214 くすのき台2丁目14~19、くすのき台3丁目10 |
| 三ヶ島小学校 | 西狭山ヶ丘1丁目2418~2448、2459~2463、西狭山ヶ丘2丁目 三ヶ島1丁目、三ヶ島2丁目、三ヶ島3丁目、三ヶ島4丁目2160~2287、2327~2346、2379 2381~2417、2910、三ヶ島5丁目 糀谷 堀の内 |
| 南小学校 | 東住吉 西住吉 南住吉 松が丘1丁目 久米1~484、623~2323、2370~2472、2885~2896 北秋津44-2、56-2・10、57、60-2、61、63-1、64~145、146-1・4・5・6、149-丙、150 151-3・5・6、152-3・6・8、162~164、182~188、195-1・6~9、196~211、212-1、213-1・2・6・7 214、215、216-2、217-2、1684-1 |
| 美原小学校 | 松葉町 美原町1丁目、美原町2丁目、美原町3丁目、美原町4丁目、美原町5丁目 北所沢町 弥生町 並木4丁目、並木5丁目 |
| 宮前小学校 | 東狭山ヶ丘1丁目、東狭山ヶ丘2丁目、東狭山ヶ丘3丁目、東狭山ヶ丘4丁目 東狭山ヶ丘5丁目、東狭山ヶ丘6丁目 |
| 明峰小学校 | 西所沢2丁目 宮本町1丁目、宮本町2丁目 西新井町 有楽町 北有楽町 御幸町11~19、泉町、喜多町 |
| 学校名(や行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 安松小学校 | 下安松1~1599(1045-2、1150を除く) 上安松37~44 本郷955 |
| 柳瀬小学校 | 坂之下 城 亀ヶ谷 日比田 新郷 南永井(17、19を除く) 東所沢3丁目、東所沢4丁目 本郷1~209、217~854、856~897、900~945、946-2~、956~962、966~1028、1036~1075 1099~1102、1107~1110、1116~1117、1120~1122 |
| 山口小学校 | 山口1193~1205、1208-2・10~17、1211~1320、1326~1328、1336~1483 1491~1539、1541~1546、1550、1569~1578、1580~1583、1598~1600、1796-1 1797-1、1798-1・2・4・6、1799-1、1800~1802、1805~1822、1824、1833-1、1845~3055 上山口1~32-1、33~37-1、63-2、65-1、67~2232 (※)上山口8-11~12、8-14~17、32、36は、椿峰小学校へ区域外許可 荒幡950-2、951、952、1052~1058、1063~1075、1078~1082、1085-2・3 ※印には、区域外許可される地域が一部あります。詳しくは市の学校教育課にお問合せください。 |
| 学校名(わ行) | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 若狭小学校 | 若狭1丁目、若狭2丁目、若狭3丁目、若狭4丁目 (※)若狭2丁目の一部は、北中小学校へ区域外許可 狭山ヶ丘1丁目、狭山ヶ丘2丁目 西狭山ヶ丘1丁目2473~2476、2485~2486 三ヶ島4丁目2300~2326、2347~2378、2380 和ヶ原1丁目36~52、108~116、117-2・3・7、688、690-2~5・7~10・12~16・18・19・21・22 ・24~28・30・32・37~40、691、693、3027、3028、3031-23・34・44・82・106・107・117 |
| 若松小学校 | 牛沼321-1、322、325、326-1、327-1、328-1、345、347、348、422-2、423-2、425-1・2・5 426-2・4・5、428-1・2、429~431-1、433-4・5、434-4、437-6~13、443-5~11・24・29・31・40 464-3、465-3、466-3、467-3、468-3、469-3、470-3、471-4、472-3・4、473-3~8、474~489-1 490-1、491、503-3、504-1・3、505-1、506-1、507-1、508-1、714~742、770~833 松郷216-6、217、218-2・4、234-1・2・8~13、235~239-1~3・6・11~13・15~20 259-1・2・6~8、260~264、265-4・5、289-1・4~7、290~312、314-1、339-1・2、340-1 341-3、342~355 (※)松郷は、牛沼小学校へ区域外許可 北原町860~979、1259~1265、1269、1271、1272-3~17、1273-3~12、1344~1349、1352 東新井町 若松町 下新井 こぶし町 下安松1785~1800 (※)下安松は、牛沼小学校へ区域外許可 |
| 和田小学校 | 東所沢和田1丁目、東所沢和田2丁目、東所沢和田3丁目 下安松1045-2、1150 |
| 学校名 | 通学区域(平成19年2月13日現在) |
|---|---|
| 上山口中学校 | 荒幡1052~1058、1063~1085 山口1466-1、1467-イ-2、1467-ロ-1、1470、1474~3055、5000~5358 上山口 小手指南3丁目33-1~8、34-9~11、35~39-6、39-11~17、40~42、44~60 小手指南4丁目14~16、19~25、33~34、小手指南5丁目3~30、小手指南6丁目 |
| 北野中学校 | 北野新町1丁目、北野新町2丁目 北野1丁目、北野2丁目、北野3丁目 北野南1丁目、北野南2丁目、北野南3丁目 小手指町1丁目、小手指町2丁目、小手指町3丁目、小手指町4丁目 小手指元町3丁目1~21 北中1丁目 |
| 向陽中学校 | 緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、緑町4丁目 榎町 青葉台 けやき台1丁目 向陽町 岩岡町 北岩岡620~642 北中2丁目、北中3丁目、北中4丁目 (※)北中2丁目の一部は、狭山ヶ丘中学校へ区域外許可 |
| 小手指中学校 | 小手指南1丁目、小手指南2丁目 小手指南3丁目1~32、33-9~34-8、34-12~32、39-7~10、43 小手指南4丁目1~13、17~18、26~32、小手指南5丁目1 小手指元町1丁目、小手指元町2丁目、小手指元町3丁目22~29 小手指町5丁目 上新井 山口768~881 |
| 狭山ヶ丘中学校 | 若狭1丁目、若狭2丁目、若狭3丁目、若狭4丁目 (※)若狭2丁目の一部は、北野中学校へ区域外許可 狭山ヶ丘1丁目、狭山ヶ丘2丁目 西狭山ヶ丘1丁目2473~2476、2485~2486 三ヶ島4丁目2300~2326、2347~2378、2380 東狭山ヶ丘1丁目、東狭山ヶ丘2丁目、東狭山ヶ丘3丁目、東狭山ヶ丘4丁目 東狭山ヶ丘5丁目、東狭山ヶ丘6丁目 和ヶ原1丁目36~52、108~116、117-2・3・7、688、690-3~5・7~10・12~16・19・21・22・24~28・32 ・37・38、691、693、3027、3028、3031-23・34・44・82・106・107 |
| 中央中学校 | 並木1丁目、並木2丁目、並木3丁目、並木6丁目、並木7丁目、並木8丁目(3~6を除く) 牛沼321-1、322-1・2、325、326-1、327-1、328-1、345、347、348、422-2、423-2、425-1・2・5 426-2・4・5、428-1・2、429~431-2、433-4・5、434-4、437-6~13、443-5~11・24・29・31・33~34 464-3、465-3、466-3、467-3、468-3、469-3、470-3、471-4、472-3・4、473-3~8、474~489-1 490-1、491-1、503-3、504-1・3、505-1、506-1、507-1、508-1、712-3、714~742、770~833 松郷216-6、217、218-2・4、234-1・2・8~13、235~239-1~3・6・11~13・15~20、259-1・2・6~8 260~264、265-4・5、289-1・4~7、290~312、314-1、339-1・2、340-1、341-3、342~355 北原町860~979、1259~1265、1269、1271、1272-3~17、1273-3~12、1344~1349、1352 東新井町 若松町 下新井 こぶし町 下安松1785~1800 中富南1丁目、中富南2丁目、中富南3丁目、中富南4丁目 南永井17、19 (※)松郷、下安松、牛沼、下新井、東新井町は、東中学校へ区域外許可 |
| 所沢中学校 | 西所沢1丁目、西所沢2丁目 金山町 元町 寿町 東町 御幸町 旭町 日吉町 星の宮1丁目、星の宮2丁目 宮本町1丁目、宮本町2丁目 西新井町 有楽町 北有楽町 泉町 喜多町 けやき台2丁目 くすのき台1丁目(12、13を除く)、くすのき台2丁目1~13、くすのき台3丁目4~7 |
| 富岡中学校 | 中富 (※)中富999、1024、1060は、美原中学校へ区域外許可 下富 神米金 所沢新町 (※)所沢新町2436~2466、2550~2577は、美原中学校へ区域外許可 北岩岡1~619 北原町1266~1268、1270、1272-1~2、1273-1~2、1274~1343、1350~1351、1353~1423 2106~2110 |
| 南陵中学校 | 北秋津 東住吉 西住吉 南住吉 松が丘1丁目、松が丘2丁目 久米1~2323、2370~2472、2885~2896 くすのき台1丁目12、13、くすのき台2丁目20、21、くすのき台3丁目(除く4~7、10) |
| 東中学校 | 上安松(37~44を除く) 牛沼1~320、321-3、323、324、326-3・4、327-3、328-3、329~343、352~422-1・4・6 423-1・3・5、424、425-4、426-1・6、427、428-4、431-4、433-1・6、434-1・5、435、436、437-5 443-1~4・21~23・25~27・35・36、444~464-1・4、465-1、466-1、467-1、468-1、469-1 470-1、471-1・2、472-1・2・5、473-1、489-3、490-3、492~502、503-1、504-2・5・7、505-3 506-3、507-3、508-3、509~672、688~712、2833~2836 松郷79~200、201~216-5・10・11、218-1・5、219~233、234-3・6、239-5・9・10、240~258 259-5、265-1、266~288、289-3、313-1、315~338、340-4、341-1、1428 下安松1878~1883 くすのき台2丁目14~19、くすのき台3丁目10 |
| 三ヶ島中学校 | 西狭山ヶ丘1丁目233~309、2418~2448、2459~2463、3098、3106~3121、西狭山ヶ丘2丁目 三ヶ島1丁目、三ヶ島2丁目、三ヶ島3丁目 三ヶ島4丁目2160~2287、2327~2346、2379、2381~2417、2910 三ヶ島5丁目 糀谷 堀の内 林1丁目、林2丁目、林3丁目 和ヶ原1丁目117-4~6、118~232、687、689、690-6・11・17・18・20、3031-6・8~22・24~33・35~43 ・46~54・56~77・79~81・83・84・85・89・90・98・99・102~105・112・114、3036、3087~3092 3095~3097、3105、3106、3167、和ヶ原2丁目、和ヶ原3丁目 |
| 美原中学校 | 中新井1丁目、中新井2丁目、中新井3丁目、中新井4丁目、中新井5丁目 花園1丁目、花園2丁目、花園3丁目、花園4丁目 松葉町 美原町1丁目、美原町2丁目、美原町3丁目、美原町4丁目、美原町5丁目 北所沢町 弥生町 大字中新井 並木4丁目、並木5丁目、並木8丁目3~6 |
| 安松中学校 | 下安松1~1599 上安松37~44 本郷955 東所沢和田1丁目、東所沢和田2丁目、東所沢和田3丁目 松郷1~78(※)東中学校へ区域外許可 |
| 柳瀬中学校 | 坂之下 城 亀ヶ谷 日比田 新郷 南永井(17、19を除く) 東所沢1丁目、東所沢2丁目、東所沢3丁目、東所沢4丁目、東所沢5丁目 本郷(955を除く) |
| 山口中学校 | 山口1~767、882~1320、1326~1328、1336~1465、1466-2、1467-イ-1、1468、1469 1471、1472 荒幡1~1051、1059~1062、1086~1475 |
![]()
![]()