新築
-
最寄駅
西武池袋線 所沢
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 79.51㎡(24.05坪)
- 建物面積 83.82㎡(25.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市西新井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.82㎡ (25.35坪) ※1 | 土地面積 | 79.51㎡ (24.05坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.51m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校(980m) 所沢中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 都市計画法第53条区域 日影規制4h-2.5h/4m 景観法) 【建築確認番号】第24UDI1W建02161号 |
||||||||
物件番号 | 040801-14783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。