新築
-
最寄駅
西武新宿線 新所沢
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 108.74㎡(32.89坪)
- 建物面積 85.9㎡(25.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市花園1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.9㎡ (25.98坪) ※1 | 土地面積 | 108.74㎡ (32.89坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 134.55㎡(実測)(持分:割合:2/14) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伸栄小学校(1200m) 美原中学校(1920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(景観法 重要土地等調査法) 【建築確認番号】第HPA-24-10305-1号 |
||||||||
物件番号 | 040801-14888 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。